2. Bundesliga
- 0:1Finn PorathPorathS. Machino16.Rechtsschuss
- 0:2Steven SkrzybskiSkrzybskiL. Holtby33.Rechtsschuss
- 0:3Marvin SchulzSchulzS. Machino52.Linksschuss
- Martin EnsEns90.+1
- 0:4Niklas NiehoffNiehoffJ. Mees90.+10Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 28 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 34 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 3 | Tom Rothe | Holstein Kiel | 78 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 4 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 5 | David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 | |
| 7 | Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 28 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| Maximilian Rohr | SC Paderborn 07 | 45 | 7 | 4 | 11 | 63,64 | |
| 9 | Timo Becker | Holstein Kiel | 89 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 10 | Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 63 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 11 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 12 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 13 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| Martin Ens | SC Paderborn 07 | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 15 | Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 46 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 16 | Finn Porath | Holstein Kiel | 57 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 17 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 89 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 18 | Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 19 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 63 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 20 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 63 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 21 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 90 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 22 | Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 28 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 23 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 63 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 24 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 28 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 25 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 16 | 24 | 33,33 |
| 26 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 89 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |

