2. Bundesliga
- 1:0Franko KovačevićKovačevićR. Heußer30.Linksschuss
- 1:1Koen KostonsKostonsF. Bilbija39.Linksschuss
- 1:2Filip BilbijaBilbijaA. Zehnter82.Rechtsschuss


Stadion
Brita-Arena
Zuschauer
6.119
Schiedsrichter
Florian Lechner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 2 | Marcus Mathisen | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 3 | Lasse Günther | SV Wehen Wiesbaden | 83 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 4 | Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 22 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 5 | Sascha Mockenhaupt | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 | |
| 7 | Visar Musliu | SC Paderborn 07 | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 8 | Bjarke Jacobsen | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 | |
| 10 | Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 68 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 11 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 12 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 13 | Florian Carstens | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |
| 14 | Thijmen Goppel | SV Wehen Wiesbaden | 32 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| Hyun-ju Lee | SV Wehen Wiesbaden | 32 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
| 16 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 83 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 17 | Franko Kovačević | SV Wehen Wiesbaden | 74 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 18 | Amar Ćatić | SV Wehen Wiesbaden | 59 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 14 | 22 | 36,36 | |
| 20 | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 74 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 21 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 59 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 23 | 5 | 11 | 16 | 31,25 | |
| 23 | Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 90 | 8 | 23 | 31 | 25,81 |
| 24 | Kianz Froese | SV Wehen Wiesbaden | 59 | 4 | 17 | 21 | 19,05 |

