2. Bundesliga
- 0:1Marvin WanitzekWanitzekD. Burnić51.Linksschuss
- 0:2Igor MatanovićMatanovićP. Nebel58.Rechtsschuss
- 0:3Paul NebelNebelS. Jung81.Rechtsschuss
- 0:4Budu ZivzivadzeZivzivadzeM. Thiede90.+1Kopfball


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
49.327
Schiedsrichter
Tobias Welz
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 78 | 34 | 3 | 37 | 91,89 |
| 2 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 88 | 30 | 4 | 34 | 88,24 |
| 3 | Robin Bormuth | Karlsruher SC | 90 | 59 | 9 | 68 | 86,76 |
| 4 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 90 | 83 | 13 | 96 | 86,46 |
| 5 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 44 | 7 | 51 | 86,27 |
| 6 | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 90 | 36 | 9 | 45 | 80,00 |
| 7 | Sebastian Jung | Karlsruher SC | 83 | 20 | 6 | 26 | 76,92 |
| 8 | Patrick Drewes | Karlsruher SC | 90 | 35 | 11 | 46 | 76,09 |
| 9 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 83 | 38 | 13 | 51 | 74,51 |
| 10 | Ben Zolinski | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 15 | 6 | 21 | 71,43 | |
| 12 | Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 13 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 28 | 12 | 40 | 70,00 |
| 14 | Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 38 | 17 | 55 | 69,09 |
| 15 | David Herold | Karlsruher SC | 90 | 24 | 11 | 35 | 68,57 |
| 16 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 26 | 12 | 38 | 68,42 |
| 17 | Paul Nebel | Karlsruher SC | 90 | 30 | 14 | 44 | 68,18 |
| 18 | Igor Matanović | Karlsruher SC | 88 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 19 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 24 | 15 | 39 | 61,54 |
| 20 | Filip Stojilković | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 21 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 71 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 7 | 5 | 12 | 58,33 | |
| 23 | Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 8 | 6 | 14 | 57,14 | |
| 25 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
| 26 | Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |

