2. Bundesliga
- 0:1Sebastian AnderssonAnderssonB. Goller8.Kopfball
- 1:1Armindo SiebSieb27.Rechtsschuss
- Jens CastropCastrop34.
- 2:1Armindo SiebSiebB. Hrgota56.Rechtsschuss


Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
16.126
Schiedsrichter
Robert Schröder
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1,01 | 91 |
| Damian Michalski | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1,01 | 91 | |
| 3 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,93 | 84 |
| 4 | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,89 | 80 |
| 5 | Robert Wagner | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,71 | 64 |
| 6 | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 71 | 0,87 | 62 |
| 7 | Enrico Valentini | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,64 | 58 |
| Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,64 | 58 | |
| 9 | Finn Jeltsch | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,61 | 55 |
| 10 | Jonas Urbig | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,59 | 53 |
| 11 | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,48 | 43 |
| 12 | Carl Klaus | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,47 | 42 |
| Jannes Horn | 1. FC Nürnberg | 87 | 0,48 | 42 | |
| 14 | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 79 | 0,52 | 41 |
| 15 | Nathaniel Brown | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,39 | 35 |
| 16 | Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,38 | 34 |
| 17 | Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 79 | 0,38 | 30 |
| 18 | Oussama Haddadi | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 1,20 | 24 |
| Benjamin Goller | 1. FC Nürnberg | 66 | 0,36 | 24 | |
| 20 | Erik Wekesser | 1. FC Nürnberg | 88 | 0,23 | 20 |
| 21 | Sebastian Andersson | 1. FC Nürnberg | 72 | 0,26 | 19 |
| 22 | Johannes Geis | 1. FC Nürnberg | 45 | 0,40 | 18 |
| 23 | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 34 | 0,41 | 14 |
| 24 | Kanji Okunuki | 1. FC Nürnberg | 25 | 0,44 | 11 |
| 25 | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 0,83 | 10 |
| Can Uzun | 1. FC Nürnberg | 46 | 0,22 | 10 | |
| 27 | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 0,67 | 8 |
| 28 | Lukas Schleimer | 1. FC Nürnberg | 19 | 0,32 | 6 |
| 29 | Iván Márquez | 1. FC Nürnberg | 4 | 0,75 | 3 |
| 30 | Joseph Hungbo | 1. FC Nürnberg | 3 | 0,33 | 1 |

