2. Bundesliga
- 0:1Jens CastropCastropN. Brown8.Rechtsschuss
- 0:2Kanji OkunukiOkunukiC. Uzun39.Linksschuss
- 0:3Lukas SchleimerSchleimerB. Goller44.Rechtsschuss
- Jens CastropCastrop61.
- 1:3Adriano GrimaldiGrimaldiR. Obermair78.Kopfball


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.249
Schiedsrichter
Nicolas Winter
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 90 | 1,07 | 96 |
| 2 | Visar Musliu | SC Paderborn 07 | 85 | 1,11 | 94 |
| 3 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 1,03 | 93 |
| 4 | Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 71 | 0,97 | 69 |
| 5 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 46 | 1,43 | 66 |
| 6 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 45 | 1,20 | 54 |
| 7 | Christian Mathenia | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,59 | 53 |
| 8 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 90 | 0,58 | 52 |
| Jan Gyamerah | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,58 | 52 | |
| 10 | Iván Márquez | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,54 | 49 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 0,54 | 49 | |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 45 | 1,09 | 49 | |
| 13 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 46 | 1,04 | 48 |
| 14 | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,51 | 46 |
| 15 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 90 | 0,43 | 39 |
| Jannes Horn | 1. FC Nürnberg | 72 | 0,54 | 39 | |
| 17 | Felix Platte | SC Paderborn 07 | 90 | 0,42 | 38 |
| Benjamin Goller | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,42 | 38 | |
| 19 | Nathaniel Brown | 1. FC Nürnberg | 90 | 0,39 | 35 |
| 20 | Niclas Nadj | SC Paderborn 07 | 45 | 0,73 | 33 |
| 21 | Can Uzun | 1. FC Nürnberg | 63 | 0,46 | 29 |
| 22 | Lukas Schleimer | 1. FC Nürnberg | 72 | 0,39 | 28 |
| 23 | Kanji Okunuki | 1. FC Nürnberg | 82 | 0,33 | 27 |
| 24 | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 61 | 0,39 | 24 |
| 25 | Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 20 | 0,80 | 16 |
| 26 | Daichi Hayashi | 1. FC Nürnberg | 19 | 0,68 | 13 |
| 27 | Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 46 | 0,22 | 10 |
| Ahmet Gürleyen | 1. FC Nürnberg | 19 | 0,53 | 10 | |
| 29 | Tim Handwerker | 1. FC Nürnberg | 28 | 0,32 | 9 |
| 30 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 6 | 0,67 | 4 |
| 31 | Erik Wekesser | 1. FC Nürnberg | 9 | 0,33 | 3 |

