2. Bundesliga
- 1:0Steven SkrzybskiSkrzybskiL. Holtby20.Elfmeter
- 2:0Benedikt PichlerPichlerL. Holtby57.Linksschuss
- 2:1Robert GlatzelGlatzelM. Muheim71.Kopfball
- 2:2Robert GlatzelGlatzelB. Jatta80.Kopfball
- 3:2Finn PorathPorathF. Arp83.Rechtsschuss
- 4:2Jonas SternerSterner88.Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | 90 | 3 | |
| Guilherme Ramos | Hamburger SV | 74 | 3 | |
| 4 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 75 | 2 |
| Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 2 | |
| Philipp Sander | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 9 | Jonas Meffert | Hamburger SV | 90 | 1 |
| Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 61 | 1 | |
| Immanuël Pherai | Hamburger SV | 69 | 1 | |
| Bakery Jatta | Hamburger SV | 90 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 85 | 1 | |
| Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 30 | 1 | |
| Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 1 |

