2. Bundesliga
- 1:0Steven SkrzybskiSkrzybskiL. Holtby20.Elfmeter
- 2:0Benedikt PichlerPichlerL. Holtby57.Linksschuss
- 2:1Robert GlatzelGlatzelM. Muheim71.Kopfball
- 2:2Robert GlatzelGlatzelB. Jatta80.Kopfball
- 3:2Finn PorathPorathF. Arp83.Rechtsschuss
- 4:2Jonas SternerSterner88.Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 85 | 4 |
| 2 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 67 | 3 |
| Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 3 | |
| 4 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 2 |
| Robert Glatzel | Hamburger SV | 90 | 2 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 16 | 2 | |
| László Bénes | Hamburger SV | 90 | 2 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Bakery Jatta | Hamburger SV | 90 | 2 | |
| 10 | Jonas Meffert | Hamburger SV | 90 | 1 |
| Guilherme Ramos | Hamburger SV | 74 | 1 | |
| William Mikelbrencis | Hamburger SV | 61 | 1 |

