2. Bundesliga
- 0:1Marlon RitterRitterT. Boyd39.Rechtsschuss
- 1:1Thijmen GoppelGoppel51.Linksschuss
- 2:1Ivan PrtajinPrtajinR. Heußer65.


Stadion
Brita-Arena
Zuschauer
12.100
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 4 |
| 2 | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 3 |
| Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 83 | 3 | |
| Aleksandar Vukotić | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 3 | |
| 5 | Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 2 |
| Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 74 | 2 | |
| Nick Bätzner | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 2 | |
| 8 | Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 |
| Philipp Klement | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 74 | 1 | |
| Marcus Mathisen | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 1 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Amar Ćatić | SV Wehen Wiesbaden | 84 | 1 | |
| Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Thijmen Goppel | SV Wehen Wiesbaden | 74 | 1 | |
| John Iredale | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 1 | |
| Nikola Soldo | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 | |
| Hyun-ju Lee | SV Wehen Wiesbaden | 73 | 1 |

