2. Bundesliga
- 0:1Benedikt PichlerPichler16.Rechtsschuss
- 0:2Fiete ArpArpP. Sander44.Rechtsschuss
- 0:3Benedikt PichlerPichlerT. Rothe58.Rechtsschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
38.367
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 23 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 25 | 2 | 27 | 92,59 |
| 3 | Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 67 | 7 | 74 | 90,54 |
| 4 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 55 | 7 | 62 | 88,71 |
| 5 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 43 | 6 | 49 | 87,76 |
| 6 | Ba-Muaka Simakala | Holstein Kiel | 23 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 7 | Almamy Touré | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 8 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 44 | 8 | 52 | 84,62 |
| 9 | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 10 | Philipp Sander | Holstein Kiel | 85 | 43 | 9 | 52 | 82,69 |
| 11 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 12 | Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 43 | 10 | 53 | 81,13 |
| 13 | Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 32 | 8 | 40 | 80,00 |
| 14 | Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 31 | 9 | 40 | 77,50 |
| 15 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 80 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 16 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 17 | Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 31 | 10 | 41 | 75,61 |
| 18 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 24 | 9 | 33 | 72,73 |
| 19 | Philipp Klement | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 20 | Finn Porath | Holstein Kiel | 81 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 21 | Fiete Arp | Holstein Kiel | 68 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 22 | Hendrick Zuck | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 23 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 68 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 24 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |
| 25 | Erik Durm | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 26 | Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 80 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 27 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 81 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |

