2. Bundesliga
- 0:1Ragnar AcheAcheM. Ritter18.Linksschuss
- 1:1Robert WagnerWagner54.Rechtsschuss
- 2:1Robert WagnerWagnerB. Hrgota90.+5Rechtsschuss


Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
15.680
Schiedsrichter
Patrick Alt
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1,56 | 140 |
| 2 | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1,26 | 113 |
| 3 | Robert Wagner | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1,02 | 92 |
| 4 | Niko Gießelmann | SpVgg Greuther Fürth | 75 | 1,19 | 89 |
| 5 | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,93 | 84 |
| 6 | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,74 | 67 |
| 7 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,64 | 58 |
| 8 | Jonas Urbig | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,62 | 56 |
| 9 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,61 | 55 |
| 10 | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,58 | 52 |
| 11 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,53 | 48 |
| 12 | Robin Himmelmann | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,50 | 45 |
| 13 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,47 | 42 |
| 14 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 0,49 | 37 |
| 15 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,39 | 35 |
| 16 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,37 | 33 |
| 17 | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 68 | 0,46 | 31 |
| 18 | Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 0,64 | 29 |
| 19 | Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 0,45 | 28 |
| 20 | Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 0,59 | 27 |
| 21 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 89 | 0,24 | 21 |
| 22 | Oualid Mhamdi | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 1,19 | 19 |
| 23 | Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 0,40 | 18 |
| 24 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 62 | 0,27 | 17 |
| 25 | Lukas Petkov | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 0,70 | 16 |
| 26 | Philipp Müller | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 1,00 | 15 |
| 27 | Philipp Hercher | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 0,48 | 14 |
| 28 | Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 0,28 | 13 |
| 29 | Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 0,34 | 10 |
| 30 | Ba-Muaka Simakala | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0,50 | 1 |

