2. Bundesliga
- 1:0Keke ToppToppB. Idrizi30.Linksschuss
- 1:1Branimir HrgotaHrgotaA. Sieb50.Linksschuss
- 2:1Kenan KaramanKaramanD. Murkin74.Kopfball
- 2:2Simon AstaAsta77.Linksschuss
- Derry MurkinMurkin80.
Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
60.166
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 34 | 20 | 9 | 5 | 62:36 | 26 | 69 | |
2 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 34 | 21 | 5 | 8 | 65:39 | 26 | 68 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 34 | 18 | 9 | 7 | 72:40 | 32 | 63 | |
4 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 34 | 17 | 7 | 10 | 64:44 | 20 | 58 | |
5 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 34 | 15 | 10 | 9 | 68:48 | 20 | 55 | |
6 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 34 | 13 | 13 | 8 | 59:44 | 15 | 52 | |
7 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 34 | 15 | 7 | 12 | 54:54 | 0 | 52 | |
8 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:49 | 1 | 50 | |
9 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 34 | 13 | 9 | 12 | 69:59 | 10 | 48 | |
10 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:60 | -7 | 43 | |
11 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 34 | 12 | 7 | 15 | 49:63 | -14 | 43 | |
12 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:64 | -21 | 40 | |
13 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 34 | 11 | 6 | 17 | 59:64 | -5 | 39 | |
14 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:54 | -8 | 38 | |
15 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 34 | 11 | 5 | 18 | 37:53 | -16 | 38 | |
16 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | SWW | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:50 | -14 | 32 | |
17 | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 34 | 9 | 4 | 21 | 30:57 | -27 | 31 | |
18 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 34 | 6 | 10 | 18 | 31:69 | -38 | 28 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg