2. Bundesliga
- 1:0Almamy TouréTouré16.Rechtsschuss
- 1:1Florian NiederlechnerNiederlechnerJ. Kenny49.Fallrückzieher
- Afeez AremuAremu59.
- 1:2Marc Oliver KempfKempf81.Linksschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
45.308
Schiedsrichter
Harm Osmers
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Leistner | Hertha BSC | 90 | 1,11 | 100 |
| 2 | Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 90 | 0,97 | 87 |
| 3 | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 90 | 0,87 | 78 |
| 4 | Michał Karbownik | Hertha BSC | 90 | 0,73 | 66 |
| 5 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,68 | 61 |
| 6 | Nikola Soldo | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 0,64 | 56 |
| 7 | Tjark Ernst | Hertha BSC | 90 | 0,61 | 55 |
| 8 | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,57 | 51 |
| 9 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,56 | 50 |
| 10 | Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,53 | 48 |
| 11 | Florian Niederlechner | Hertha BSC | 90 | 0,52 | 47 |
| 12 | Andreas Bouchalakis | Hertha BSC | 31 | 1,32 | 41 |
| Fabian Reese | Hertha BSC | 46 | 0,89 | 41 | |
| 14 | Márton Dárdai | Hertha BSC | 60 | 0,63 | 38 |
| 15 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,41 | 37 |
| 16 | Erik Durm | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 0,67 | 31 |
| 17 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 63 | 0,48 | 30 |
| Almamy Touré | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 0,67 | 30 | |
| 19 | Pascal Klemens | Hertha BSC | 60 | 0,45 | 27 |
| 20 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,27 | 24 |
| 21 | Bilal Hussein | Hertha BSC | 31 | 0,71 | 22 |
| 22 | Haris Tabakovic | Hertha BSC | 46 | 0,43 | 20 |
| Gustav Christensen | Hertha BSC | 46 | 0,43 | 20 | |
| 24 | Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 72 | 0,22 | 16 |
| Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 0,36 | 16 | |
| Marten Winkler | Hertha BSC | 45 | 0,36 | 16 | |
| 27 | Smail Prevljak | Hertha BSC | 45 | 0,33 | 15 |
| 28 | Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 0,50 | 14 |
| 29 | Derry Scherhant | Hertha BSC | 45 | 0,29 | 13 |
| 30 | Lex-Tyger Lobinger | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 0,53 | 10 |
| 31 | Afeez Aremu | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 0,53 | 8 |
| 32 | Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0,50 | 2 |

