2. Bundesliga
- 0:1Daniel HanslikHanslikT. Puchacz13.Kopfball
- 1:1Alexander BernhardssonBernhardssonP. Sander25.Linksschuss
- 1:2Filip KaločKaloč45.+4Linksschuss
- 1:3Marlon RitterRitterB. Zolinski83.Rechtsschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 1,09 | 98 |
| 2 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 1,02 | 92 |
| 3 | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,80 | 72 |
| 4 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 0,78 | 70 |
| 5 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 81 | 0,81 | 66 |
| 6 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,70 | 63 |
| 7 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 0,61 | 55 |
| 8 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,60 | 54 |
| 9 | Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,54 | 49 |
| 10 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 0,53 | 48 |
| 11 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 0,49 | 44 |
| Tom Rothe | Holstein Kiel | 75 | 0,59 | 44 | |
| 13 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,48 | 43 |
| 14 | Almamy Touré | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,46 | 41 |
| 15 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,44 | 40 |
| 16 | Philipp Sander | Holstein Kiel | 46 | 0,78 | 36 |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 62 | 0,58 | 36 | |
| 18 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 45 | 0,78 | 35 |
| 19 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 54 | 0,56 | 30 |
| 20 | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 75 | 0,37 | 28 |
| 21 | Ben Zolinski | 1. FC Kaiserslautern | 37 | 0,73 | 27 |
| 22 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,29 | 26 |
| 23 | Timo Becker | Holstein Kiel | 29 | 0,86 | 25 |
| 24 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 46 | 0,52 | 24 |
| 25 | Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 71 | 0,32 | 23 |
| 26 | Fiete Arp | Holstein Kiel | 45 | 0,42 | 19 |
| 27 | Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 0,85 | 17 |
| 28 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 0,88 | 14 |
| 29 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 16 | 0,44 | 7 |
| 30 | Hólmbert Friðjónsson | Holstein Kiel | 10 | 0,10 | 1 |

