2. Bundesliga
- 1:0Benedikt PichlerPichlerT. Rothe2.Kopfball
- 1:1Christos TzolisTzolisJ. Niemiec70.Elfmeter


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christos Tzolis | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | 0,17 | 6 |
| 2 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 74 | 0 | 0,00 | 4 |
| 3 | Vincent Vermeij | Fortuna Düsseldorf | 74 | 0 | 0,00 | 3 |
| 4 | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 74 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Ao Tanaka | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | 8 | 0 | 0,00 | 1 |
| Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Philipp Sander | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 63 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 17 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 28 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 86 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 83 | 0 | 0,00 | 1 |

