2. Bundesliga
- 0:1Andreas VoglsammerVoglsammerS. Muroya20.Rechtsschuss
- 1:1Paul NebelNebelI. Matanović44.Kopfball
- 1:2Marcel HalstenbergHalstenbergB. Ezeh65.Rechtsschuss


Stadion
BBBank Wildpark
Zuschauer
32.140
Schiedsrichter
Nicolas Winter
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Halstenberg | Hannover 96 | 90 | 0,93 | 84 |
| 2 | Marcel Beifus | Karlsruher SC | 90 | 0,83 | 75 |
| 3 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 0,74 | 67 |
| 4 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 90 | 0,71 | 64 |
| 5 | Fabian Kunze | Hannover 96 | 90 | 0,69 | 62 |
| 6 | Yannik Lührs | Hannover 96 | 90 | 0,67 | 60 |
| 7 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 90 | 0,64 | 58 |
| 8 | Paul Nebel | Karlsruher SC | 90 | 0,62 | 56 |
| 9 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 90 | 0,61 | 55 |
| 10 | Max Weiß | Karlsruher SC | 90 | 0,60 | 54 |
| 11 | Philip Heise | Karlsruher SC | 75 | 0,68 | 51 |
| 12 | Marco Thiede | Karlsruher SC | 76 | 0,66 | 50 |
| 13 | Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 85 | 0,58 | 49 |
| 14 | Sei Muroya | Hannover 96 | 90 | 0,46 | 41 |
| Bright Arrey-Mbi | Hannover 96 | 90 | 0,46 | 41 | |
| 16 | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 85 | 0,47 | 40 |
| 17 | Igor Matanović | Karlsruher SC | 90 | 0,41 | 37 |
| 18 | Andreas Voglsammer | Hannover 96 | 90 | 0,40 | 36 |
| 19 | Jannik Dehm | Hannover 96 | 57 | 0,47 | 27 |
| 20 | Daniel Brosinski | Karlsruher SC | 16 | 1,63 | 26 |
| Brooklyn Ezeh | Hannover 96 | 34 | 0,76 | 26 | |
| 22 | Lars Stindl | Karlsruher SC | 55 | 0,45 | 25 |
| 23 | Lars Gindorf | Hannover 96 | 89 | 0,27 | 24 |
| 24 | Sebastian Ernst | Hannover 96 | 17 | 1,00 | 17 |
| 25 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 6 | 2,67 | 16 |
| Nicolo Tresoldi | Hannover 96 | 74 | 0,22 | 16 | |
| 27 | Sebastian Jung | Karlsruher SC | 15 | 1,00 | 15 |
| 28 | Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 36 | 0,36 | 13 |
| 29 | Max Christiansen | Hannover 96 | 2 | 1,50 | 3 |
| 30 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 6 | 0,33 | 2 |

