2. Bundesliga
- 1:0Marlon RitterRitterA. Touré36.Rechtsschuss
- 2:0Marlon RitterRitterT. Puchacz48.Rechtsschuss
- 3:0Daniel HanslikHanslik53.Linksschuss
- Almamy TouréTouré57.
- 4:0Marlon RitterRitterK. Redondo69.Rechtsschuss
- 5:0Aaron OpokuOpoku76.Dir. Freistoß


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
47.901
Schiedsrichter
Florian Heft
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Hercher | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 86 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 4 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 66 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 5 | Hasan Kuruçay | Eintracht Braunschweig | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 6 | Frank Ronstadt | 1. FC Kaiserslautern | 66 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 7 | Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Sidi Sané | Eintracht Braunschweig | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 9 | Youssef Amyn | Eintracht Braunschweig | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 10 | Almamy Touré | 1. FC Kaiserslautern | 57 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 11 | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 86 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 12 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 13 | Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 71 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 14 | Maurice Multhaup | Eintracht Braunschweig | 32 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 | Nikola Soldo | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 16 | Jannis Nikolaou | Eintracht Braunschweig | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 | |
| 18 | Sebastian Griesbeck | Eintracht Braunschweig | 64 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| Anton Donkor | Eintracht Braunschweig | 59 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| 21 | Hampus Finndell | Eintracht Braunschweig | 79 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 22 | Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 23 | Johan Gómez | Eintracht Braunschweig | 90 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| 24 | Anthony Ujah | Eintracht Braunschweig | 27 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| Jan-Hendrik Marx | Eintracht Braunschweig | 59 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | |
| Anderson Lucoqui | Eintracht Braunschweig | 22 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |

