2. Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 38 | 73,76 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 38 | 73,8 |
3 | ![]() | FC St. Pauli | 38 | 74 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympia Wilhelmshaven | 38 | 49 | 0 | 4 | 69 |
2 | ![]() | 1. FC Mülheim | 38 | 37 | 0 | 5 | 62 |
3 | ![]() | Preußen Münster | 38 | 34 | 0 | 5 | 59 |
Eckbälle
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|