2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| # | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 40,55 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 41,43 |
| 3 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 41,59 |
| 4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 41,8 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 42,17 |
| 6 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 42,47 |
| 7 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 42,89 |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 42,93 |
| 9 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 42,93 |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 42,97 |
| 11 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 43,45 |
| 12 | ![]() | Kickers Offenbach | 34 | 43,85 |
| 13 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 44,06 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 44,32 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 44,32 |
| 16 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 44,38 |
| 17 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 44,55 |
| 18 | ![]() | TuS Koblenz | 34 | 44,65 |

















