2. Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 32 | 22 | 2 | 0,69 |
| Haris Tabakovic | Hertha BSC | 32 | 22 | 4 | 0,69 | |
| Christos Tzolis | Fortuna Düsseldorf | 30 | 22 | 5 | 0,73 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Reese | Hertha BSC | 31 | 14 |
| 2 | Marcel Hartel | FC St. Pauli | 33 | 12 |
| 3 | László Bénes | Hamburger SV | 27 | 11 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hartel | FC St. Pauli | 33 | 150 |
| 2 | Barış Atik | 1. FC Magdeburg | 33 | 124 |
| 3 | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 118 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christos Tzolis | Fortuna Düsseldorf | 30 | 22 | 7 | 29 |
| 2 | Marcel Hartel | FC St. Pauli | 33 | 17 | 12 | 29 |
| 3 | Haris Tabakovic | Hertha BSC | 32 | 22 | 6 | 28 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 27 | 10 | 1 | 1 | 18 |
| 2 | Guilherme Ramos | Hamburger SV | 22 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Jannis Nikolaou | Eintracht Braunschweig | 23 | 7 | 1 | 1 | 15 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Mets | FC St. Pauli | 32 | 94,84 | 3035 |
| 2 | Daniel Heber | 1. FC Magdeburg | 33 | 90,61 | 2990 |
| 3 | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 34 | 78,53 | 2670 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Engelhardt | VfL Osnabrück | 32 | 71 |
| 2 | Fabian Kunze | Hannover 96 | 32 | 67 |
| 3 | Damian Roßbach | Hansa Rostock | 32 | 55 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Kleinhansl | VfL Osnabrück | 33 | 100 |
| 2 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 95 |
| 3 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 31 | 66 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 33 | 2006 | 130 | 2136 | 93,91 |
| 2 | Karol Mets | FC St. Pauli | 32 | 2488 | 191 | 2679 | 92,87 |
| 3 | Daniel Heber | 1. FC Magdeburg | 33 | 2261 | 203 | 2464 | 91,76 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 25 | 236 | 92 | 328 | 71,95 |
| 2 | Toni Leistner | Hertha BSC | 24 | 222 | 101 | 323 | 68,73 |
| 3 | Robin Bormuth | Karlsruher SC | 23 | 204 | 93 | 297 | 68,69 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 31 | 13 | 0,12 | 106 |
| 2 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 32 | 22 | 0,22 | 98 |
| 3 | Christos Tzolis | Fortuna Düsseldorf | 30 | 22 | 0,23 | 96 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hartel | FC St. Pauli | 33 | 413,98 | 12,54 |
| 2 | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 411,81 | 12,11 |
| 3 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 27 | 318,08 | 11,78 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Schnellbacher | SV 07 Elversberg | 30 | 25 |
| Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 25 | |
| 3 | Haris Tabakovic | Hertha BSC | 32 | 24 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 123 |
| 2 | Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig | 33 | 117 |
| 3 | Marcel Halstenberg | Hannover 96 | 32 | 110 |