2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| # | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | SC Paderborn 07 | 34 | 25,19 | 
| 2 | ![]()  | Hertha BSC | 34 | 25,56 | 
| 3 | ![]()  | Hamburger SV | 34 | 25,61 | 
| 4 | ![]()  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 25,62 | 
| 5 | ![]()  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25,68 | 
| 6 | ![]()  | Holstein Kiel | 34 | 26,52 | 
| 7 | ![]()  | Hannover 96 | 34 | 26,61 | 
| 8 | ![]()  | 1. FC Magdeburg | 34 | 26,75 | 
| 9 | ![]()  | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 26,83 | 
| 10 | ![]()  | Hansa Rostock | 34 | 27 | 
| 11 | ![]()  | 1. FC Nürnberg | 34 | 27,06 | 
| 12 | ![]()  | Karlsruher SC | 34 | 27,23 | 
| 13 | ![]()  | FC St. Pauli | 34 | 27,23 | 
| 14 | ![]()  | VfL Osnabrück | 34 | 27,35 | 
| 15 | ![]()  | FC Schalke 04 | 34 | 27,44 | 
| 16 | ![]()  | Eintracht Braunschweig | 34 | 27,47 | 
| 17 | ![]()  | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 28 | 
| 18 | ![]()  | SV 07 Elversberg | 34 | 28,46 | 

















