2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| # | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 23,06 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 23,27 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 23,61 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 23,79 |
| 5 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 23,97 |
![]() | Holstein Kiel | 17 | 23,97 | |
| 7 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 24,06 |
| 8 | ![]() | Karlsruher SC | 17 | 24,07 |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 24,15 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 24,42 |
| 11 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 24,46 |
| 12 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 24,52 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 25,19 |
| 14 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 25,26 |
| 15 | ![]() | Preußen Münster | 17 | 25,75 |
| 16 | ![]() | Dynamo Dresden | 17 | 25,81 |
| 17 | ![]() | SV 07 Elversberg | 17 | 25,89 |
| 18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 26,18 |

















