2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 42 | 2 | 5 | 73 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | ![]() | Preußen Münster | 17 | 53 | 0 | 2 | 63 |
| 4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 55 | 0 | 1 | 60 |
| 5 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 48 | 1 | 1 | 56 |
| 6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 49 | 2 | 0 | 55 |
| 7 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 45 | 3 | 0 | 54 |
| 8 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 48 | 1 | 0 | 51 |
![]() | Karlsruher SC | 17 | 45 | 2 | 0 | 51 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 46 | 1 | 0 | 49 |
![]() | FC Schalke 04 | 17 | 46 | 1 | 0 | 49 | |
| 12 | ![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 38 | 0 | 2 | 48 |
| 13 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 38 | 1 | 1 | 46 |
| 14 | ![]() | Dynamo Dresden | 17 | 35 | 0 | 2 | 45 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 40 | 0 | 1 | 45 | |
| 16 | ![]() | SV 07 Elversberg | 17 | 40 | 1 | 0 | 43 |
| 17 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 26 | 1 | 0 | 29 |

















