2. Bundesliga
Freistöße
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 11 | 202 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 181 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 11 | 180 |
| 4 | ![]() | Arminia Bielefeld | 10 | 178 |
| 5 | ![]() | Holstein Kiel | 11 | 177 |
| 6 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 11 | 174 |
| 7 | ![]() | SV 07 Elversberg | 11 | 173 |
| 8 | ![]() | Hannover 96 | 11 | 164 |
| 9 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 157 |
| 10 | ![]() | Dynamo Dresden | 11 | 155 |
| 11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 149 |
| 12 | ![]() | Karlsruher SC | 11 | 143 |
| 13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 10 | 140 |
| 14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 10 | 138 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 10 | 133 |
![]() | Hertha BSC | 11 | 133 | |
| 17 | ![]() | SC Paderborn 07 | 10 | 117 |
| 18 | ![]() | VfL Bochum | 10 | 112 |

















