2. Bundesliga
Freistöße
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 17 | 297 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 281 |
![]() | SV 07 Elversberg | 17 | 281 | |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 279 |
| 5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 271 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 262 |
| 7 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 261 |
| 8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 259 |
| 9 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 256 |
| 10 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 242 |
| 11 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 226 |
| 12 | ![]() | Dynamo Dresden | 17 | 224 |
| 13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 222 |
| 14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 214 |
| 15 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 207 |
![]() | Karlsruher SC | 17 | 207 | |
| 17 | ![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 194 |
| 18 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 192 |

















