2. Bundesliga
Gefoult worden
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV 07 Elversberg | 17 | 14,82 | 252 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 14,41 | 245 |
| 3 | ![]() | Preußen Münster | 17 | 14,18 | 241 |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 13,76 | 234 |
| 5 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 13,71 | 233 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 13,59 | 231 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 13,53 | 230 |
| 8 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 13,12 | 223 |
| 9 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 12,41 | 211 |
| 10 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 12 | 204 |
| 11 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 11,88 | 202 |
| 12 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 11,82 | 201 |
| 13 | ![]() | Dynamo Dresden | 17 | 11,65 | 198 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 11 | 187 |
| 15 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 10,65 | 181 |
| 16 | ![]() | Karlsruher SC | 17 | 10,59 | 180 |
| 17 | ![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 10,29 | 175 |
| 18 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 9,24 | 157 |

















