2. Bundesliga
Laufleistung
| # | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 11 | 1372,72 | 124,79 |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 11 | 1354,55 | 123,14 |
| 3 | ![]() | Preußen Münster | 11 | 1340,50 | 121,86 |
| 4 | ![]() | Dynamo Dresden | 11 | 1338,76 | 121,71 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 11 | 1310,13 | 119,10 |
| 6 | ![]() | FC Schalke 04 | 11 | 1298,28 | 118,03 |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | 11 | 1295,10 | 117,74 |
| 8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 11 | 1288,11 | 117,10 |
| 9 | ![]() | Karlsruher SC | 11 | 1285,46 | 116,86 |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 1273,41 | 115,76 |
| 11 | ![]() | SV 07 Elversberg | 11 | 1264,78 | 114,98 |
| 12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 11 | 1258,97 | 114,45 |
| 13 | ![]() | SC Paderborn 07 | 10 | 1210,03 | 121,00 |
| 14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 10 | 1179,78 | 117,98 |
| 15 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 1173,51 | 117,35 |
| 16 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 10 | 1169,05 | 116,91 |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | 10 | 1151,92 | 115,19 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 1135,98 | 113,60 |

















