2. Bundesliga
Laufleistung
| # | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 2089,12 | 122,89 |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 2087,04 | 122,77 |
| 3 | ![]() | Dynamo Dresden | 17 | 2086,21 | 122,72 |
| 4 | ![]() | Preußen Münster | 17 | 2049,82 | 120,58 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 2048,18 | 120,48 |
| 6 | ![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 2042,11 | 120,12 |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 2017,97 | 118,70 |
| 8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 2001,45 | 117,73 |
| 9 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 1999,18 | 117,60 |
| 10 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 1998,69 | 117,57 |
| 11 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 1996,21 | 117,42 |
| 12 | ![]() | Karlsruher SC | 17 | 1994,94 | 117,35 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 1985,21 | 116,78 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 1979,40 | 116,44 |
| 15 | ![]() | SV 07 Elversberg | 17 | 1961,53 | 115,38 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 1959,97 | 115,29 |
| 17 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 1952,01 | 114,82 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 1942,54 | 114,27 |

















