2. Bundesliga
Pässe
| # | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 11 | 5729 | 838 | 6567 | 87,24 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 11 | 4838 | 757 | 5595 | 86,47 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 11 | 4200 | 752 | 4952 | 84,81 |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 3872 | 708 | 4580 | 84,54 |
| 5 | ![]() | SC Paderborn 07 | 10 | 3914 | 747 | 4661 | 83,97 |
| 6 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 10 | 3835 | 739 | 4574 | 83,84 |
| 7 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 10 | 3628 | 716 | 4344 | 83,52 |
| 8 | ![]() | Holstein Kiel | 11 | 4190 | 866 | 5056 | 82,87 |
| 9 | ![]() | Dynamo Dresden | 11 | 3634 | 786 | 4420 | 82,22 |
| 10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 10 | 3468 | 755 | 4223 | 82,12 |
| 11 | ![]() | Hertha BSC | 11 | 3562 | 788 | 4350 | 81,89 |
| 12 | ![]() | Karlsruher SC | 11 | 3636 | 810 | 4446 | 81,78 |
| 13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3082 | 743 | 3825 | 80,58 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum | 10 | 2897 | 730 | 3627 | 79,87 |
| 15 | ![]() | Arminia Bielefeld | 10 | 3475 | 889 | 4364 | 79,63 |
| 16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 11 | 3106 | 821 | 3927 | 79,09 |
| 17 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 2882 | 837 | 3719 | 77,49 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 11 | 2537 | 943 | 3480 | 72,90 |

















