2. Bundesliga
Pässe
| # | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 7575 | 1128 | 8703 | 87,04 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 17 | 8363 | 1315 | 9678 | 86,41 % |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 17 | 6264 | 1160 | 7424 | 84,38 % |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 5987 | 1140 | 7127 | 84,00 % |
| 5 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 17 | 6511 | 1261 | 7772 | 83,78 % |
| 6 | ![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 6705 | 1323 | 8028 | 83,52 % |
| 7 | ![]() | Karlsruher SC | 17 | 5912 | 1251 | 7163 | 82,54 % |
| 8 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 6065 | 1293 | 7358 | 82,43 % |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 5686 | 1228 | 6914 | 82,24 % |
| 10 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 6113 | 1358 | 7471 | 81,82 % |
| 11 | ![]() | Dynamo Dresden | 17 | 5694 | 1279 | 6973 | 81,66 % |
| 12 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 5541 | 1253 | 6794 | 81,56 % |
| 13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 5624 | 1277 | 6901 | 81,50 % |
| 14 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 5855 | 1431 | 7286 | 80,36 % |
| 15 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 4839 | 1202 | 6041 | 80,10 % |
| 16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 4767 | 1297 | 6064 | 78,61 % |
| 17 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 5055 | 1461 | 6516 | 77,58 % |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 3824 | 1482 | 5306 | 72,07 % |

















