Premier League
Älteste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stanley Matthews | Stoke City | 50 | 5 | 1964/1965 | 06.02.1965 | Stoke City - Fulham | STK - FUL | 3:10:0 |
![]() | Billy Meredith | Manchester City | 49 | 236 | 1923/1924 | 22.03.1924 | Man City - Preston North E | MCI - PNE | 2:20:0 |
![]() | Billy Hampson | Newcastle United | 44 | 226 | 1926/1927 | 09.04.1927 | Birmingham - Newcastle | BIR - NEW | 2:00:0 |
![]() | Bob McGrory | Stoke City | 43 | 199 | 1934/1935 | 04.05.1935 | Stoke City - Huddersfield | STK - HUD | 2:00:0 |
![]() | John Burridge | Manchester City | 43 | 162 | 1994/1995 | 14.05.1995 | Man City - QPR | MCI - QPR | 2:31:1 |
![]() | Jimmy Lawrence | Newcastle United | 43 | 57 | 1921/1922 | 14.04.1922 | Newcastle - Bradford | NEW - BRA | 1:20:0 |
![]() | Alec Chamberlain | Watford FC | 42 | 327 | 2006/2007 | 13.05.2007 | Watford - Newcastle | WAT - NEW | 1:10:1 |
![]() | Steve Ogrizović | Coventry City | 42 | 237 | 1999/2000 | 06.05.2000 | Coventry - Sheffield Wed. | COV - SHE | 4:11:0 |
![]() | Brad Friedel | Tottenham Hotspur | 42 | 176 | 2013/2014 | 10.11.2013 | Tottenham - Newcastle | TOT - NEW | 0:10:1 |
![]() | Mark Schwarzer | Leicester City | 42 | 159 | 2014/2015 | 14.03.2015 | Leicester - Hull City | LEI - HUL | 0:00:0 |
![]() | David Stokes | Bolton Wanderers | 42 | 68 | 1919/1920 | 10.04.1920 | Bolton - Man Utd | BOL - MUN | 3:50:0 |
![]() | Sam Bartram | Charlton Athletic | 42 | 48 | 1955/1956 | 10.03.1956 | Charlton Athl. - Arsenal | CHA - ARS | 2:02:0 |
![]() | Sam Hardy | Nottingham Forest | 42 | 39 | 1924/1925 | 04.10.1924 | Nott'm Forest - Newcastle | NOT - NEW | 1:10:0 |
![]() | Albert Iremonger | Notts County | 41 | 320 | 1925/1926 | 01.05.1926 | Notts County - Huddersfield | NOT - HUD | 4:20:0 |
![]() | Ted Vizard | Bolton Wanderers | 41 | 287 | 1930/1931 | 21.03.1931 | Sunderland - Bolton | SUN - BOL | 3:10:0 |
![]() | Norman Wilkinson | Stoke City | 41 | 280 | 1951/1952 | 15.03.1952 | Stoke City - Huddersfield | STK - HUD | 0:00:0 |
![]() | Peter Shilton | Derby County | 41 | 235 | 1990/1991 | 11.05.1991 | Luton Town - Derby | LUT - DER | 2:01:0 |
![]() | Billy Bonds | West Ham United | 41 | 226 | 1987/1988 | 30.04.1988 | Southampton - West Ham | SOU - WHU | 2:10:0 |
![]() | Jock Finlay | Newcastle United | 41 | 185 | 1923/1924 | 21.04.1924 | Aston Villa - Newcastle | AVL - NEW | 6:10:0 |
![]() | Neville Southall | Bradford City | 41 | 178 | 1999/2000 | 12.03.2000 | Bradford - Leeds Utd | BRA - LEE | 1:20:1 |
![]() | Kevin Poole | Bolton Wanderers | 41 | 164 | 2004/2005 | 01.01.2005 | Bolton - West Brom | BOL - WBA | 1:11:1 |
![]() | Ned Doig | Liverpool FC | 41 | 165 | 1907/1908 | 11.04.1908 | Newcastle - Liverpool | NEW - LIV | 3:10:0 |
![]() | John Rutherford | Arsenal FC | 41 | 159 | 1925/1926 | 20.03.1926 | Arsenal - Man City | ARS - MCI | 1:00:0 |
![]() | Jens Lehmann | Arsenal FC | 41 | 151 | 2010/2011 | 10.04.2011 | Blackpool - Arsenal | Bla - ARS | 1:30:2 |
![]() | Len Smelt | Burnley FC | 41 | 129 | 1924/1925 | 18.04.1925 | Arsenal - Burnley | ARS - BUR | 5:00:0 |
![]() | Ted Sagar | Everton FC | 41 | 80 | 1950/1951 | 28.04.1951 | Derby - Everton | DER - EVE | 0:10:0 |
![]() | Jack Kneeshaw | Cardiff City | 41 | 62 | 1923/1924 | 15.03.1924 | Cardiff - Notts County | CAR - NOT | 0:20:0 |
![]() | Jack Oakes | Charlton Athletic | 41 | 50 | 1946/1947 | 02.11.1946 | Huddersfield - Charlton Athl. | HUD - CHA | 5:10:0 |
![]() | Bob Kelly | Preston North End | 41 | 50 | 1934/1935 | 05.01.1935 | Preston North E - Everton | PNE - EVE | 2:20:0 |
![]() | Tom Brittleton | Stoke City | 41 | 12 | 1922/1923 | 05.05.1923 | Liverpool - Stoke City | LIV - STK | 1:00:0 |
![]() | George Latham | Cardiff City | 40 | 366 | 1921/1922 | 02.01.1922 | Blackburn - Cardiff | BLA - CAR | 1:30:0 |
![]() | Jimmy Cantrell | Tottenham Hotspur | 40 | 349 | 1922/1923 | 21.04.1923 | Tottenham - Birmingham | TOT - BIR | 2:00:0 |
![]() | Ted Taylor | Everton FC | 40 | 341 | 1927/1928 | 11.02.1928 | Everton - Tottenham | EVE - TOT | 2:50:0 |
![]() | Archie Goodall | Wolverhampton Wanderers | 40 | 333 | 1905/1906 | 02.12.1905 | Wolverhampton - Everton | WOL - EVE | 2:50:0 |
![]() | Jerry Dawson | Burnley FC | 40 | 282 | 1928/1929 | 25.12.1928 | Burnley - Liverpool | BUR - LIV | 3:20:0 |
![]() | Teddy Sheringham | West Ham United | 40 | 272 | 2006/2007 | 30.12.2006 | West Ham - Man City | WHU - MCI | 0:10:0 |
![]() | Harry Lowe | Tottenham Hotspur | 40 | 221 | 1926/1927 | 19.03.1927 | Bolton - Tottenham | BOL - TOT | 2:20:0 |
![]() | Edwin van der Sar | Manchester United | 40 | 205 | 2010/2011 | 22.05.2011 | Man Utd - Blackpool | MUN - Bla | 4:21:1 |
![]() | Ephraim Longworth | Liverpool FC | 40 | 202 | 1927/1928 | 21.04.1928 | Birmingham - Liverpool | BIR - LIV | 2:00:0 |
![]() | Elisha Scott | Liverpool FC | 40 | 181 | 1933/1934 | 21.02.1934 | Chelsea - Liverpool | CHE - LIV | 2:00:0 |
![]() | Ryan Giggs | Manchester United | 40 | 158 | 2013/2014 | 06.05.2014 | Man Utd - Hull City | MUN - HUL | 3:11:0 |
![]() | Shay Given | Stoke City | 40 | 151 | 2016/2017 | 18.09.2016 | Cr. Palace - Stoke City | CPA - STK | 4:12:0 |
![]() | Bob Crompton | Blackburn Rovers | 40 | 150 | 1919/1920 | 23.02.1920 | Bradford Park Avenue - Blackburn | BPA - BLA | 5:20:0 |
![]() | David Seaman | Manchester City | 40 | 113 | 2003/2004 | 10.01.2004 | Portsmouth - Man City | POR - MCI | 4:24:2 |
![]() | Albert Sturgess | Sheffield United | 40 | 112 | 1922/1923 | 10.02.1923 | Huddersfield - Sheffield Utd | HUD - SHE | 2:10:0 |
![]() | Kevin Phillips | Crystal Palace | 40 | 88 | 2013/2014 | 21.10.2013 | Cr. Palace - Fulham | CPA - FUL | 1:41:2 |
![]() | Gordon Strachan | Coventry City | 40 | 83 | 1996/1997 | 03.05.1997 | Coventry - Derby | COV - DER | 1:20:0 |
![]() | Willy Caballero | Southampton FC | 40 | 78 | 2021/2022 | 15.12.2021 | Cr. Palace - Southampton | CPA - SOU | 2:21:2 |
![]() | Steve Harper | Hull City | 40 | 71 | 2014/2015 | 24.05.2015 | Hull City - Man Utd | HUL - MUN | 0:00:0 |
![]() | Harry Maskrey | Derby County | 40 | 57 | 1920/1921 | 04.12.1920 | Blackburn - Derby | BLA - DER | 2:00:0 |

















































