Premier League
Jüngste Torschützen
| Name | Jahre | Mannschaft | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robbie Elliott | Newcastle United | 1996/1997 | Sheffield Wed. - Newcastle | SHE - NEW | 1:10:1 | |||
![]() | Mark Pembridge | Sheffield Wednesday | 1996/1997 | Sheffield Wed. - Newcastle | SHE - NEW | 1:10:1 | |||
![]() | Jason Dozzell | 16 | Ipswich Town | 57 | 1983/1984 | 04.02.1984 | Ipswich - Coventry | IPS - COV | 3:12:0 |
![]() | Ian Hamilton | 16 | Chelsea FC | 138 | 1966/1967 | 18.03.1967 | Tottenham - Chelsea | TOT - CHE | 1:10:0 |
![]() | Thomas Murray | 16 | Middlesbrough FC | 169 | 1905/1906 | 23.09.1905 | Middlesbrough - Nott'm Forest | MID - NOT | 2:00:0 |
![]() | Tom Shanks | 16 | Derby County | 185 | 1898/1899 | 01.10.1898 | Derby - Sunderland | DER - SUN | 4:20:0 |
![]() | Francis Lee | 16 | Bolton Wanderers | 190 | 1960/1961 | 05.11.1960 | Bolton - Man City | BOL - MCI | 3:10:0 |
![]() | Alan Steen | 16 | Wolverhampton Wanderers | 265 | 1938/1939 | 18.03.1939 | Wolverhampton - Man Utd | WOL - MUN | 3:00:0 |
![]() | Wally Hazelden | 16 | Aston Villa | 269 | 1957/1958 | 09.11.1957 | West Brom - Aston Villa | WBA - AVL | 3:20:0 |
![]() | James Vaughan | 16 | Everton FC | 270 | 2004/2005 | 10.04.2005 | Everton - Cr. Palace | EVE - CPA | 4:04:0 |
![]() | Jimmy White | 16 | Portsmouth FC | 281 | 1958/1959 | 21.03.1959 | Portsmouth - Birmingham | POR - BIR | 1:10:0 |
![]() | James Milner | 16 | Leeds United | 356 | 2002/2003 | 26.12.2002 | Sunderland - Leeds Utd | SUN - LEE | 1:21:0 |
![]() | Wayne Rooney | 16 | Everton FC | 360 | 2002/2003 | 19.10.2002 | Everton - Arsenal | EVE - ARS | 2:11:1 |
![]() | Rio Ngumoha | 16 | Liverpool FC | 361 | 2025/2026 | 25.08.2025 | Newcastle - Liverpool | NEW - LIV | 2:30:1 |
![]() | Tommy Langley | 16 | Chelsea FC | 365 | 1974/1975 | 08.02.1975 | Chelsea - Birmingham | CHE - BIR | 2:11:1 |
![]() | Terry Connor | 17 | Leeds United | 8 | 1979/1980 | 17.11.1979 | Leeds Utd - West Brom | LEE - WBA | 1:00:0 |
![]() | Norman Whiteside | 17 | Manchester United | 8 | 1981/1982 | 15.05.1982 | Man Utd - Stoke City | MUN - STK | 2:02:0 |
![]() | Frankie Pope | 17 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 1901/1902 | 12.10.1901 | Wolverhampton - Notts County | WOL - NOT | 3:10:0 |
![]() | Frank Saul | 17 | Tottenham Hotspur | 18 | 1960/1961 | 10.09.1960 | Arsenal - Tottenham | ARS - TOT | 2:30:2 |
![]() | Ray Parry | 17 | Bolton Wanderers | 19 | 1952/1953 | 07.02.1953 | Portsmouth - Bolton | POR - BOL | 3:10:0 |
![]() | Mickey Bullock | 17 | Birmingham City | 31 | 1963/1964 | 02.11.1963 | Chelsea - Birmingham | CHE - BIR | 2:30:0 |
![]() | David Pleat | 17 | Nottingham Forest | 33 | 1961/1962 | 17.02.1962 | Nott'm Forest - Cardiff | NOT - CAR | 2:10:0 |
![]() | Arthur Hukin | 17 | Sheffield Wednesday | 36 | 1954/1955 | 27.11.1954 | Leicester - Sheffield Wed. | LEI - SHE | 4:34:3 |
![]() | Eric Probert | 17 | Burnley FC | 40 | 1968/1969 | 29.03.1969 | Burnley - Tottenham | BUR - TOT | 2:20:0 |
![]() | Steve Powell | 17 | Derby County | 52 | 1972/1973 | 11.11.1972 | Derby - Cr. Palace | DER - CPA | 2:22:2 |
![]() | David Gaskell | 17 | Manchester United | 56 | 1957/1958 | 30.11.1957 | Man Utd - Tottenham | MUN - TOT | 3:41:4 |
![]() | Alex Dawson | 17 | Manchester United | 60 | 1956/1957 | 22.04.1957 | Man Utd - Burnley | MUN - BUR | 2:00:0 |
![]() | Simon Stainrod | 17 | Sheffield United | 62 | 1975/1976 | 03.04.1976 | Norwich City - Sheffield Utd | NOR - SHE | 1:31:3 |
![]() | Cliff Birkett | 17 | Manchester United | 83 | 1950/1951 | 09.12.1950 | Huddersfield - Man Utd | HUD - MUN | 2:32:1 |
![]() | Billy Bremner | 17 | Leeds United | 91 | 1959/1960 | 09.03.1960 | Leeds Utd - Birmingham | LEE - BIR | 3:30:0 |
![]() | Albert Cheesebrough | 17 | Burnley FC | 93 | 1951/1952 | 19.04.1952 | Chelsea - Burnley | CHE - BUR | 4:10:0 |
![]() | Sammy McIlroy | 17 | Manchester United | 96 | 1971/1972 | 06.11.1971 | Man City - Man Utd | MCI - MUN | 3:30:1 |
![]() | Jack Robertson | 17 | Stoke City | 99 | 1894/1895 | 08.09.1894 | Stoke City - Everton | STK - EVE | 1:30:0 |
![]() | Lee Glover | 17 | Nottingham Forest | 113 | 1987/1988 | 15.08.1987 | Charlton Athl. - Nott'm Forest | CHA - NOT | 1:21:0 |
![]() | Cesc Fàbregas | 17 | Arsenal FC | 113 | 2004/2005 | 25.08.2004 | Arsenal - Blackburn | ARS - BLA | 3:03:0 |
![]() | Freddie Gee | 17 | Stoke City | 119 | 1889/1890 | 28.09.1889 | Stoke City - Wolverhampton | STK - WOL | 2:10:0 |
![]() | Barry Venison | 17 | Sunderland AFC | 125 | 1981/1982 | 19.12.1981 | Man City - Sunderland | MCI - SUN | 2:30:1 |
![]() | Stewart Robson | 17 | Arsenal FC | 127 | 1981/1982 | 13.03.1982 | Arsenal - Ipswich | ARS - IPS | 1:01:0 |
![]() | George Gallimore | 17 | Stoke City | 131 | 1903/1904 | 16.01.1904 | Sheffield Utd - Stoke City | SHE - STK | 1:10:0 |
![]() | Tommy Lawton | 17 | Everton FC | 130 | 1936/1937 | 13.02.1937 | Wolverhampton - Everton | WOL - EVE | 7:20:0 |
![]() | Alan Tyrer | 17 | Everton FC | 137 | 1959/1960 | 23.04.1960 | Everton - Leeds Utd | EVE - LEE | 1:00:0 |
![]() | Craig Johnston | 17 | Middlesbrough FC | 138 | 1977/1978 | 25.04.1978 | Middlesbrough - West Ham | MID - WHU | 1:21:1 |
![]() | John Rutherford | 17 | Newcastle United | 140 | 1901/1902 | 01.03.1902 | Newcastle - Bolton | NEW - BOL | 4:10:0 |
![]() | Bobby Tambling | 17 | Chelsea FC | 142 | 1958/1959 | 07.02.1959 | Chelsea - West Ham | CHE - WHU | 3:20:0 |
![]() | Michael Owen | 17 | Liverpool FC | 143 | 1996/1997 | 06.05.1997 | Wimbledon FC - Liverpool | - LIV | 2:11:0 |
![]() | Bobby Hope | 17 | West Bromwich Albion | 150 | 1960/1961 | 25.02.1961 | West Brom - Bolton | WBA - BOL | 3:20:0 |
![]() | David Pegg | 17 | Manchester United | 151 | 1952/1953 | 18.02.1953 | Sunderland - Man Utd | SUN - MUN | 2:20:1 |
![]() | Harry Plackett | 17 | Derby County | 154 | 1888/1889 | 15.09.1888 | Derby - West Brom | DER - WBA | 1:20:0 |
![]() | Ryan Giggs | 17 | Manchester United | 156 | 1990/1991 | 04.05.1991 | Man Utd - Man City | MUN - MCI | 1:01:0 |
![]() | Alec Jackson | 17 | West Bromwich Albion | 161 | 1954/1955 | 06.11.1954 | Charlton Athl. - West Brom | CHA - WBA | 1:31:3 |

















































