Regionalliga Bayern
- 0:1Felix WeberWeberT. Haas43.Kopfball
- Fabian MenigMenig56.
- 0:2Benedikt FischerFischer57.Dir. Freistoß
- 0:3Leo EberleEberle73.Eigentor
- Felix WeberWeber74.
- 1:3Moritz WiezorrekWiezorrek81.Elfmeter


Stadion
Sportpark Valznerweiher
Zuschauer
410
Schiedsrichter
Jonas Krzyzanowski
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | FCN | 15 | 11 | 1 | 3 | 30:19 | 11 | 34 |
| 2 | ![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 16 | 10 | 3 | 3 | 36:16 | 20 | 33 |
| 3 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:14 | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | FV Illertissen | Illertissen | FVI | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:29 | 9 | 29 |
| 5 | ![]() | Wacker Burghausen | Burghausen | BUR | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:17 | 10 | 27 |
| 6 | ![]() | VfB Eichstätt | Eichstätt | EIC | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:14 | 11 | 26 |
| 7 | ![]() | TSV Aubstadt | TSV Aubstadt | AUB | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:23 | 1 | 26 |
| 8 | ![]() | FC Memmingen | Memmingen | MEM | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 24 |
| 9 | ![]() | DJK Vilzing | Vilzing | VIL | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:22 | 1 | 23 |
| 10 | ![]() | TSV Buchbach | TSV Buchb. | BUC | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:30 | -5 | 21 |
| 11 | ![]() | SpVgg Ansbach | Ansbach | ANS | 16 | 5 | 5 | 6 | 31:34 | -3 | 20 |
| 12 | ![]() | Bayern München II | Bayern II | FCB | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:24 | 4 | 18 |
| 13 | ![]() | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | BAY | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:22 | -8 | 18 |
| 14 | ![]() | FC Augsburg II | Augsburg II | FCA | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:27 | -8 | 14 |
| 15 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | Aschaffenb. | VAB | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:33 | -17 | 13 |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II | SGF | 16 | 2 | 6 | 8 | 21:25 | -4 | 12 |
| 17 | ![]() | SpVgg Hankofen-Hailing | Hankofen | HAN | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:35 | -23 | 10 |
| 18 | ![]() | TSV Schwaben Augsburg | Schw. Augsburg | SAB | 16 | 1 | 5 | 10 | 15:32 | -17 | 8 |
- Playoffs
- Abstieg möglich
- Abstieg

















