Regionalliga Bayern
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Eroll Zejnullahu | SpVgg Bayreuth | 22 | 6 |
2 | Daniel Adlung | SpVgg Greuther Fürth II | 22 | 4 |
Martin Thomann | 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Zitzelsberger | DJK Vilzing | 17 | 10 | 0 | 1 | 15 |
Simon Gail | TSV Schwaben Augsburg | 17 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
Michael Lummer | SpVgg Hankofen-Hailing | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kasper | SpVgg Greuther Fürth II | 16 | 16 | 3 | 1 |
2 | Juan Cabrera | FC Augsburg II | 19 | 12 | 6 | 0,63 |
3 | Sebastian Müller | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 10 | 0 | 0,48 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kasper | SpVgg Greuther Fürth II | 16 | 16 | 0 | 16 |
2 | Sebastian Müller | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 10 | 3 | 13 |
3 | Michael Dellinger | 1. FC Schweinfurt 05 | 20 | 9 | 4 | 13 |