Regionalliga Nord
Meister Regionalliga Nord
| Saison | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ![]() | TSV Havelse | (1.) |
| 2023/2024 | ![]() | Hannover 96 II | (1.) |
| 2022/2023 | ![]() | VfB Lübeck | (4.) |
| 2021/2022 Meisterrunde | ![]() | VfB Oldenburg | (2.) |
| 2019/2020 | ![]() | VfB Lübeck | (3.) |
| 2018/2019 | ![]() | VfL Wolfsburg II | (3.) |
| 2017/2018 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | (1.) |
| 2016/2017 | ![]() | SV Meppen | (1.) |
| 2015/2016 | ![]() | VfL Wolfsburg II | (2.) |
| 2014/2015 | ![]() | Werder Bremen II | (1.) |
| 2013/2014 | ![]() | VfL Wolfsburg II | (1.) |
| 2012/2013 | ![]() | Holstein Kiel | (2.) |
| 2011/2012 | ![]() | Hallescher FC | (1.) |
| 2010/2011 | ![]() | Chemnitzer FC | (1.) |
| 2009/2010 | ![]() | SV Babelsberg 03 | (1.) |
| 2008/2009 | ![]() | Holstein Kiel | (1.) |
| 2007/2008 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | (1.) |
| 2006/2007 | ![]() | FC St. Pauli | (1.) |
| 2005/2006 | ![]() | Rot-Weiss Essen | (2.) |
| 2004/2005 | ![]() | Eintracht Braunschweig | (1.) |
| 2003/2004 | ![]() | Rot-Weiss Essen | (1.) |
| 2002/2003 | ![]() | Erzgebirge Aue | (1.) |
| 2001/2002 | ![]() | VfB Lübeck | (2.) |
| 2000/2001 | ![]() | 1. FC Union Berlin | (1.) |
| 1999/2000 | ![]() | VfL Osnabrück | (2.) |
| 1998/1999 | ![]() | VfL Osnabrück | (1.) |
| 1997/1998 | ![]() | Hannover 96 | (2.) |
| 1996/1997 | ![]() | Hannover 96 | (1.) |
| 1995/1996 | ![]() | VfB Oldenburg | (1.) |
| 1994/1995 | ![]() | VfB Lübeck | (1.) |
| 2020/2021 Nord | ![]() | Weiche Flensburg 08 | (2.) |
| 2020/2021 Süd | ![]() | Werder Bremen II | (2.) |



















