Regionalliga Nord
- 0:1Emre AytunAytun4.
- 0:2Yannik JaeschkeJaeschke57.
Stadion
Weser-Stadion - Platz 11
Zuschauer
325
Schiedsrichter
Tim-Alexander Strampe
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 19 | 14 | 2 | 3 | 40:22 | 18 | 44 | |
2 | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 20 | 12 | 4 | 4 | 26:15 | 11 | 40 | |
3 | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:16 | 21 | 32 | |
4 | Kickers Emden | Emden | EMD | 19 | 10 | 2 | 7 | 34:23 | 11 | 32 | |
5 | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:31 | 4 | 30 | |
6 | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 20 | 8 | 6 | 6 | 32:32 | 0 | 30 | |
7 | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 18 | 8 | 5 | 5 | 38:26 | 12 | 29 | |
8 | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:32 | 2 | 27 | |
9 | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 19 | 8 | 2 | 9 | 44:36 | 8 | 26 | |
10 | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:29 | -2 | 25 | |
11 | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:32 | -6 | 22 | |
12 | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:37 | -7 | 22 | |
13 | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31:48 | -17 | 22 | |
14 | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:36 | -10 | 20 | |
15 | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 19 | 5 | 3 | 11 | 34:39 | -5 | 18 | |
16 | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:34 | -17 | 18 | |
17 | SV Todesfelde | SV Todesfelde | SVT | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:32 | -17 | 18 | |
18 | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 19 | 4 | 5 | 10 | 27:33 | -6 | 17 |
- Playoffs
- Abstieg