Regionalliga Nord
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 20 | 15 | 2 | 3 | 46:23 | 23 | 47 | |
2 | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 20 | 12 | 4 | 4 | 26:15 | 11 | 40 | |
3 | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 20 | 9 | 6 | 5 | 40:20 | 20 | 33 | |
4 | Kickers Emden | Emden | EMD | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:24 | 11 | 33 | |
5 | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:34 | 0 | 31 | |
6 | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:31 | 4 | 30 | |
7 | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 20 | 9 | 3 | 8 | 37:39 | -2 | 30 | |
8 | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 20 | 9 | 2 | 9 | 47:37 | 10 | 29 | |
9 | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 19 | 8 | 5 | 6 | 39:29 | 10 | 29 | |
10 | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:29 | -2 | 25 | |
11 | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 19 | 7 | 4 | 8 | 33:37 | -4 | 25 | |
12 | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:32 | -6 | 22 | |
13 | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:49 | -18 | 22 | |
14 | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 21 | 5 | 6 | 10 | 27:37 | -10 | 21 | |
15 | SV Todesfelde | SV Todesfelde | SVT | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:32 | -16 | 21 | |
16 | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 19 | 5 | 3 | 11 | 34:39 | -5 | 18 | |
17 | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 19 | 5 | 3 | 11 | 17:37 | -20 | 18 | |
18 | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 19 | 4 | 5 | 10 | 27:33 | -6 | 17 |
- Playoffs
- Abstieg