Regionalliga Nord
- 1:0Felix SchmiedererSchmiederer39.
- 2:0Tjorve MohrMohr73.
- 2:1Diyar SakaSaka82.
Stadion
Kehdinger Stadion
Zuschauer
802
Schiedsrichter
Maximilian Nie-Hoegen
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 34 | 24 | 4 | 6 | 90:40 | 50 | 76 | |
2 | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 34 | 22 | 5 | 7 | 74:39 | 35 | 71 | |
3 | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 34 | 20 | 5 | 9 | 84:40 | 44 | 65 | |
4 | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 34 | 17 | 10 | 7 | 56:42 | 14 | 61 | |
5 | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 16 | 9 | 9 | 63:44 | 19 | 57 | |
6 | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 34 | 16 | 8 | 10 | 63:53 | 10 | 56 | |
7 | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 34 | 14 | 9 | 11 | 55:53 | 2 | 51 | |
8 | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 34 | 14 | 7 | 13 | 57:54 | 3 | 49 | |
9 | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 34 | 13 | 9 | 12 | 60:49 | 11 | 48 | |
10 | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 34 | 12 | 10 | 12 | 51:49 | 2 | 46 | |
11 | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 34 | 11 | 13 | 10 | 54:61 | -7 | 46 | |
12 | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 34 | 11 | 10 | 13 | 61:46 | 15 | 43 | |
13 | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 34 | 13 | 4 | 17 | 57:64 | -7 | 43 | |
14 | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 34 | 9 | 12 | 13 | 41:64 | -23 | 39 | |
15 | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 34 | 9 | 11 | 14 | 44:59 | -15 | 38 | |
16 | Eimsbütteler TV | Eimsbüttel | EIM | 34 | 5 | 7 | 22 | 35:74 | -39 | 22 | |
17 | Kilia Kiel | Kilia Kiel | KIL | 34 | 3 | 11 | 20 | 39:86 | -47 | 20 | |
18 | SC Spelle-Venhaus | Spelle | SPE | 34 | 2 | 6 | 26 | 30:97 | -67 | 12 |
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg möglich
- Abstieg