Regionalliga Nord
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten Schops | Schwarz-Weiß Rehden | 28 | 12 | 0 | 1 | 17 |
Christopher Braun | FC St. Pauli II | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
Daniel Bauer | Hannover 96 II | 24 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogier Krohne | BV Cloppenburg | 30 | 24 | 7 | 0,8 |
2 | Marcel von Walsleben-Schied | Holstein Kiel | 32 | 19 | 0 | 0,59 |
3 | Deniz Kadah | Hannover 96 II | 18 | 18 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogier Krohne | BV Cloppenburg | 30 | 24 | 0 | 24 |
2 | Marcel von Walsleben-Schied | Holstein Kiel | 32 | 19 | 0 | 19 |
3 | Deniz Kadah | Hannover 96 II | 18 | 18 | 0 | 18 |