Regionalliga Südwest
- 1:0Marius KöhlKöhl18.
- 2:0Marco Kehl-GómezKehl-Gómez23.
- 3:0Marco Kehl-GómezKehl-Gómez43.
- 4:0Leon PetöPetö49.


Stadion
Sportzentrum Wasen
Zuschauer
300
Schiedsrichter
Jannis Jäschke
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Kehl-Gómez | SGV Freiberg | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leon Kern | TSV Schott Mainz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan-Segon Adigo | SGV Freiberg | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jost Mairose | TSV Schott Mainz | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Luis Hesse | TSV Schott Mainz | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 |

