Regionalliga Südwest
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Fahrenholz | FC-Astoria Walldorf | 7 | 3 |
Stephan Mensah | Kickers Offenbach | 16 | 3 | |
Birkan Çelik | FSV Frankfurt | 15 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fousseny Doumbia | Eintracht Frankfurt II | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 |
Filip Milisic | Göppinger SV | 17 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
Benjamin Kirchhoff | FC 08 Homburg | 18 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cas Peters | FSV Frankfurt | 18 | 12 | 3 | 0,67 |
Yann Sturm | SC Freiburg II | 15 | 12 | 3 | 0,8 | |
3 | David Mokwa | 1899 Hoffenheim II | 19 | 11 | 0 | 0,58 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cas Peters | FSV Frankfurt | 18 | 12 | 0 | 12 |
Yann Sturm | SC Freiburg II | 15 | 12 | 0 | 12 | |
3 | David Mokwa | 1899 Hoffenheim II | 19 | 11 | 1 | 12 |