Primera División
Jüngste Startelf
| Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Zaragoza | 17 | 307 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Barcelona - Zaragoza | BAR - SAR | 4:02:0 |
![]() | CA Osasuna | 18 | 40 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Atlético - Osasuna | ATM - OSA | 3:00:0 |
![]() | Real Madrid | 18 | 280 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Sporting Gijón - Real Madrid | GIJ - RMA | 1:11:1 |
![]() | Sporting Gijón | 18 | 309 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Sporting Gijón - Real Madrid | GIJ - RMA | 1:11:1 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 18 | 347 | 1984/1985 | 09.09.1984 | S. Sebastian - Málaga | RSS - MAL | 0:10:1 |
![]() | Athletic Club | 19 | 182 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Sevilla - Athletic | SEV - ATH | 3:02:0 |
![]() | Hércules CF | 19 | 271 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Hércules - Elche CF | HER - ELC | 1:01:0 |
![]() | Real Zaragoza | 20 | 51 | 1981/1982 | 11.04.1982 | Sevilla - Zaragoza | SEV - SAR | 5:03:0 |
![]() | Atlético Madrid | 20 | 67 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Atlético - Osasuna | ATM - OSA | 3:00:0 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 20 | 90 | 1986/1987 Playoff 7-12 | 14.06.1987 | Atlético - S. Sebastian | ATM - RSS | 5:12:0 |
![]() | Sevilla FC | 20 | 98 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Sevilla - Athletic | SEV - ATH | 3:02:0 |
![]() | Real Valladolid | 20 | 136 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Valladolid - Racing | VLD - RAC | 1:00:0 |
![]() | Athletic Club | 20 | 275 | 1929/1930 | 12.01.1930 | Barcelona - Athletic | BAR - ATH | 1:11:0 |
![]() | FC Barcelona | 20 | 278 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Barcelona - Zaragoza | BAR - SAR | 4:02:0 |
![]() | Athletic Club | 20 | 282 | 1929/1930 | 19.01.1930 | Athletic - Atlético | ATH - ATM | 6:12:1 |
![]() | Athletic Club | 20 | 289 | 1929/1930 | 26.01.1930 | Athletic - Racing | ATH - RAC | 4:02:0 |
![]() | Athletic Club | 20 | 296 | 1929/1930 | 02.02.1930 | Real Madrid - Athletic | RMA - ATH | 2:30:0 |
![]() | Athletic Club | 20 | 303 | 1929/1930 | 09.02.1930 | Athletic - CE Europa | ATH - CE | 3:01:0 |
![]() | Athletic Club | 20 | 310 | 1929/1930 | 16.02.1930 | S. Sebastian - Athletic | RSS - ATH | 1:71:3 |
![]() | Athletic Club | 20 | 324 | 1929/1930 | 02.03.1930 | Athletic - Arenas de Getxo | ATH - | 5:24:0 |
![]() | Athletic Club | 20 | 331 | 1929/1930 | 09.03.1930 | Real Unión - Athletic | REA - ATH | 1:11:1 |
![]() | Athletic Club | 20 | 342 | 1929/1930 | 05.01.1930 | Athletic - Real Unión | ATH - REA | 5:23:2 |
![]() | Athletic Club | 20 | 356 | 1929/1930 | 23.03.1930 | Atlético - Athletic | ATM - ATH | 3:43:1 |
![]() | Athletic Club | 20 | 361 | 1929/1930 | 16.03.1930 | Athletic - Barcelona | ATH - BAR | 4:33:3 |
![]() | Real Madrid | 21 | 30 | 1981/1982 | 11.04.1982 | CD Castellón - Real Madrid | CDC - RMA | 1:21:1 |
![]() | Athletic Club | 21 | 43 | 1929/1930 | 30.03.1930 | Racing - Athletic | RAC - ATH | 2:31:2 |
![]() | CD Málaga | 21 | 86 | 1984/1985 | 09.09.1984 | S. Sebastian - Málaga | RSS - MAL | 0:10:1 |
![]() | Espanyol Barcelona | 21 | 120 | 1984/1985 | 09.09.1984 | Valencia - Espanyol | VCF - ESP | 5:12:0 |
![]() | Racing Santander | 21 | 154 | 1929/1930 | 09.02.1930 | Racing - S. Sebastian | RAC - RSS | 2:00:0 |
![]() | Racing Santander | 21 | 220 | 1929/1930 | 16.02.1930 | Arenas de Getxo - Racing | - RAC | 5:11:0 |
![]() | Athletic Club | 21 | 244 | 1930/1931 | 25.01.1931 | Athletic - Espanyol | ATH - ESP | 5:13:0 |
![]() | Racing Santander | 21 | 259 | 1929/1930 | 19.01.1930 | Racing - CE Europa | RAC - CE | 6:02:0 |
![]() | Racing Santander | 21 | 266 | 1929/1930 | 26.01.1930 | Athletic - Racing | ATH - RAC | 4:02:0 |
![]() | Athletic Club | 21 | 276 | 1929/1930 | 22.12.1929 | Espanyol - Athletic | ESP - ATH | 2:22:0 |
![]() | Arenas de Getxo | 21 | 278 | 1928/1929 | 26.05.1929 | Athletic - Arenas de Getxo | ATH - | 2:30:2 |
![]() | Arenas de Getxo | 21 | 285 | 1928/1929 | 02.06.1929 | S. Sebastian - Arenas de Getxo | RSS - | 3:22:1 |
![]() | Athletic Club | 21 | 292 | 1929/1930 | 23.02.1930 | Athletic - Espanyol | ATH - ESP | 6:02:0 |
![]() | Athletic Club | 21 | 308 | 1929/1930 | 29.12.1929 | Arenas de Getxo - Athletic | - ATH | 3:33:3 |
![]() | Athletic Club | 21 | 315 | 1964/1965 | 07.03.1965 | Athletic - Levante | ATH - LEV | 1:10:0 |
![]() | Racing Santander | 21 | 329 | 1929/1930 | 30.03.1930 | Racing - Athletic | RAC - ATH | 2:31:2 |
![]() | Racing Santander | 21 | 334 | 1929/1930 | 09.03.1930 | Racing - Real Madrid | RAC - RMA | 2:02:0 |
![]() | CD Castellón | 21 | 359 | 1981/1982 | 11.04.1982 | CD Castellón - Real Madrid | CDC - RMA | 1:21:1 |
![]() | CD Castellón | 22 | 1 | 1981/1982 | 18.04.1982 | Betis Sevilla - CD Castellón | BSE - CDC | 3:12:1 |
![]() | Athletic Club | 22 | 8 | 1929/1930 | 01.12.1929 | Athletic - Real Madrid | ATH - RMA | 2:12:1 |
![]() | Athletic Club | 22 | 15 | 1929/1930 | 08.12.1929 | CE Europa - Athletic | CE - ATH | 2:20:1 |
![]() | Athletic Club | 22 | 35 | 1930/1931 | 07.12.1930 | Barcelona - Athletic | BAR - ATH | 6:33:1 |
![]() | Racing Santander | 22 | 35 | 1929/1930 | 12.01.1930 | Real Unión - Racing | REA - RAC | 6:32:1 |
![]() | Racing Santander | 22 | 46 | 1929/1930 | 16.03.1930 | Racing - Real Unión | RAC - REA | 4:21:2 |
![]() | Athletic Club | 22 | 57 | 1940/1941 | 13.10.1940 | Hércules - Athletic | HER - ATH | 1:00:0 |
![]() | Athletic Club | 22 | 64 | 1940/1941 | 20.10.1940 | Athletic - Atlético | ATH - ATM | 0:50:2 |















