Primera División
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 30 | 12 |
2 | Raphinha | FC Barcelona | 31 | 10 |
3 | Iñaki Williams | Athletic Club | 32 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Martín | Real Valladolid | 26 | 5 | 1 | 2 | 18 |
Yangel Herrera | Girona FC | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
Blanco | CD Alavés | 30 | 9 | 0 | 1 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 31 | 25 | 3 | 0,81 |
2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 29 | 22 | 6 | 0,76 |
3 | Ante Budimir | CA Osasuna | 32 | 18 | 8 | 0,56 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 31 | 25 | 2 | 27 |
2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 29 | 22 | 3 | 25 |
3 | Raphinha | FC Barcelona | 31 | 15 | 10 | 25 |