Primera División
- 0:1Logan CostaCostaÁlex Baena28.Kopfball
- 1:1Raúl AlbiolRaúl Albiol57.Eigentor
- Toni LatoToni Lato69.
- 1:2Ayoze PérezAyoze PérezYéremy Pino90.+5Rechtsschuss


Stadion
Estadi Mallorca Son Moix
Zuschauer
18.303
Schiedsrichter
Ricardo De Burgos Bengochea
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Lato | RCD Mallorca | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Martin Valjent | RCD Mallorca | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santi Comesaña | Villarreal CF | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Valery | RCD Mallorca | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Samú | RCD Mallorca | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sergi Cardona | Villarreal CF | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Thierno Barry | Villarreal CF | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

