Primera División
- 1:0Raúl MoroRaúl MoroIván Sánchez79.Kopfball
- 1:1GuruzetaGuruzetaRuiz de Galarreta90.+4Rechtsschuss


Stadion
Municipal José Zorrilla
Zuschauer
23.515
Schiedsrichter
Adrián Cordero Vega
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Pezzolano | Real Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vesga | Athletic Club | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anuar Tuhami | Real Valladolid | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eray Cömert | Real Valladolid | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Beñat Prados | Athletic Club | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Javi Martón | Athletic Club | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| David Torres | Real Valladolid | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mario Martín | Real Valladolid | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mikel Jauregizar | Athletic Club | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |

