Primera División
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 17 | 12 | 2 | 3 | 50:19 | 31 | 38 | |
2 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 16 | 11 | 3 | 2 | 34:13 | 21 | 36 | |
3 | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 16 | 10 | 5 | 1 | 30:11 | 19 | 35 | |
4 | Athletic Club | Athletic | BIL | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:15 | 11 | 32 | |
5 | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:25 | 2 | 26 | |
6 | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 16 | 7 | 3 | 6 | 16:11 | 5 | 24 | |
7 | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:25 | -3 | 24 | |
8 | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 17 | 7 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | 24 | |
9 | Girona FC | Girona | GIR | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 22 | |
10 | RC Celta | RC Celta | CEL | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:27 | -2 | 21 | |
11 | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 21 | |
12 | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:16 | -1 | 19 | |
13 | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:23 | -6 | 19 | |
14 | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 16 | 5 | 3 | 8 | 22:27 | -5 | 18 | |
15 | Getafe CF | Getafe | GET | 16 | 3 | 7 | 6 | 11:13 | -2 | 16 | |
16 | CD Alavés | Alavés | ALA | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | 15 | |
17 | CD Leganés | Leganés | Leg | 16 | 3 | 6 | 7 | 14:23 | -9 | 15 | |
18 | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 13 | |
19 | Valencia CF | Valencia | VCF | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:22 | -9 | 10 | |
20 | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 16 | 2 | 3 | 11 | 11:34 | -23 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg