Primera División
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 32 | 23 | 4 | 5 | 88:32 | 56 | 73 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 32 | 21 | 6 | 5 | 65:31 | 34 | 69 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 32 | 18 | 9 | 5 | 53:27 | 26 | 63 |
4 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 32 | 15 | 12 | 5 | 49:26 | 23 | 57 |
5 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 31 | 14 | 10 | 7 | 55:42 | 13 | 52 |
6 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 32 | 14 | 9 | 9 | 45:40 | 5 | 51 |
7 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 32 | 12 | 8 | 12 | 31:37 | -6 | 44 |
8 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 32 | 12 | 7 | 13 | 47:49 | -2 | 43 |
9 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 32 | 12 | 6 | 14 | 32:36 | -4 | 42 |
10 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 32 | 10 | 11 | 11 | 35:39 | -4 | 41 |
11 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 32 | 9 | 14 | 9 | 39:46 | -7 | 41 |
12 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 32 | 10 | 9 | 13 | 31:29 | 2 | 39 |
13 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 31 | 10 | 8 | 13 | 34:40 | -6 | 38 |
14 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 32 | 9 | 11 | 12 | 36:48 | -12 | 38 |
15 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 32 | 9 | 10 | 13 | 35:43 | -8 | 37 |
16 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 32 | 9 | 7 | 16 | 39:51 | -12 | 34 |
17 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 32 | 8 | 8 | 16 | 38:52 | -14 | 32 |
18 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 32 | 7 | 10 | 15 | 34:46 | -12 | 31 |
19 | ![]() | CD Leganés | Leganés | Leg | 32 | 6 | 11 | 15 | 29:48 | -19 | 29 |
20 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 32 | 4 | 4 | 24 | 23:76 | -53 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg