Primera División
- VencedorVencedor29.
- 0:1Óscar MinguezaÓscar MinguezaSergio Carreira40.Rechtsschuss
- 1:1Kervin ArriagaArriagaCarlos Álvarez66.
- 1:2Miguel RománMiguel RománÓscar Mingueza90.+1Rechtsschuss


Stadion
Ciudad de Valencia
Zuschauer
19.513
Schiedsrichter
Alejandro Quintero González
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vencedor | Levante UD | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Marcos Alonso | RC Celta | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Toljan | Levante UD | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carl Starfelt | RC Celta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Elgezabal | Levante UD | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sergio Carreira | RC Celta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

