Primera División
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Pochettino | Espanyol Barcelona | 37 | 14 | 1 | 2 | 27 |
Xavier Aguado | Real Zaragoza | 37 | 14 | 1 | 2 | 27 | |
Patxi Ferreira | Valencia CF | 36 | 14 | 0 | 2 | 24 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronaldo | FC Barcelona | 37 | 34 | 4 | 0,92 |
2 | Alfonso | Betis Sevilla | 41 | 25 | 2 | 0,61 |
3 | Davor Šuker | Real Madrid | 38 | 24 | 6 | 0,63 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronaldo | FC Barcelona | 37 | 34 | 0 | 34 |
2 | Alfonso | Betis Sevilla | 41 | 25 | 0 | 25 |
3 | Davor Šuker | Real Madrid | 38 | 24 | 0 | 24 |