Primera División
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | 21 | 13 |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 32 | 12 |
3 | Vinícius Junior | Real Madrid | 35 | 11 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Cuenca | Getafe CF | 32 | 6 | 0 | 2 | 16 |
Hugo Guillamón | Valencia CF | 30 | 8 | 1 | 1 | 16 | |
Dakonam Djené | Getafe CF | 35 | 11 | 0 | 1 | 16 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 32 | 27 | 7 | 0,84 |
2 | Iago Aspas | RC Celta | 37 | 18 | 3 | 0,49 |
3 | Raúl de Tomás | Espanyol Barcelona | 34 | 17 | 5 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 32 | 27 | 12 | 39 |
2 | Vinícius Junior | Real Madrid | 35 | 17 | 11 | 28 |
3 | Iago Aspas | RC Celta | 37 | 18 | 5 | 23 |