Primera División
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Raphinha | FC Barcelona | 15 | 7 |
Lamine Yamal | FC Barcelona | 13 | 7 | |
3 | Óscar Mingueza | RC Celta | 14 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unai López | Rayo Vallecano | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Pepelu | Valencia CF | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
Abdul Mumin | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 15 | 15 | 2 | 1 |
2 | Ante Budimir | CA Osasuna | 15 | 9 | 4 | 0,6 |
Raphinha | FC Barcelona | 15 | 9 | 0 | 0,6 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 15 | 15 | 2 | 17 |
2 | Raphinha | FC Barcelona | 15 | 9 | 7 | 16 |
3 | Vinícius Junior | Real Madrid | 13 | 8 | 5 | 13 |