
OGC Nizza
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Clauss | AB | 16 | 4 |
Evann Guessand | ST | 21 | 4 | |
3 | Sofiane Diop | ST | 17 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Rosario | MF | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Hichem Boudaoui | MF | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Dante | AB | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evann Guessand | ST | 21 | 9 | 0 | 0,43 |
2 | Gaëtan Laborde | ST | 15 | 8 | 4 | 0,53 |
3 | Sofiane Diop | ST | 17 | 5 | 0 | 0,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evann Guessand | ST | 21 | 9 | 4 | 13 |
2 | Gaëtan Laborde | ST | 15 | 8 | 2 | 10 |
3 | Sofiane Diop | ST | 17 | 5 | 3 | 8 |