
Atalanta
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Raoul Bellanova | MF | 21 | 6 |
2 | Ademola Lookman | ST | 19 | 5 |
Charles De Ketelaere | MF | 23 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marten de Roon | MF | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Sead Kolašinac | AB | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Isak Hien | AB | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | ST | 22 | 20 | 2 | 0,91 |
2 | Ademola Lookman | ST | 19 | 10 | 1 | 0,53 |
3 | Charles De Ketelaere | MF | 23 | 5 | 0 | 0,22 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | ST | 22 | 20 | 3 | 23 |
2 | Ademola Lookman | ST | 19 | 10 | 5 | 15 |
3 | Charles De Ketelaere | MF | 23 | 5 | 5 | 10 |