Bundesliga
Älteste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klaus Fichtel | FC Schalke 04 | 43 | 184 | 1987/1988 | 21.05.1988 | Schalke - Werder | S04 - SVW | 1:40:4 |
![]() | Uli Stein | Arminia Bielefeld | 42 | 170 | 1996/1997 | 11.04.1997 | Bielefeld - Hamburg | DSC - HSV | 1:11:1 |
![]() | Toni Schumacher | Borussia Dortmund | 42 | 73 | 1995/1996 | 18.05.1996 | Dortmund - Freiburg | BVB - SCF | 3:20:0 |
![]() | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 41 | 268 | 2019/2020 | 27.06.2020 | Werder - Köln | SVW - KOE | 6:13:0 |
![]() | Mirko Votava | Werder Bremen | 40 | 225 | 1996/1997 | 06.12.1996 | Werder - 1860 | SVW - M60 | 1:10:1 |
![]() | Bernd Dreher | Bayern München | 40 | 198 | 2006/2007 | 19.05.2007 | FC Bayern - Mainz 05 | FCB - M05 | 5:23:0 |
![]() | Jens Lehmann | VfB Stuttgart | 40 | 179 | 2009/2010 | 08.05.2010 | Hoffenheim - Stuttgart | TSG - VFB | 1:11:1 |
![]() | Manfred Burgsmüller | Werder Bremen | 40 | 141 | 1989/1990 | 12.05.1990 | Leverkusen - Werder | B04 - SVW | 1:30:1 |
![]() | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 40 | 121 | 2023/2024 | 18.05.2024 | E. Frankfurt - RB Leipzig | SGE - RBL | 2:20:1 |
![]() | Claus Reitmaier | Bor. Mönchengladbach | 40 | 10 | 2003/2004 | 27.03.2004 | FC Bayern - M'gladbach | FCB - BMG | 5:22:0 |
![]() | Uwe Kamps | Bor. Mönchengladbach | 39 | 345 | 2003/2004 | 22.05.2004 | M'gladbach - 1860 | BMG - M60 | 3:12:1 |
![]() | Morten Olsen | 1. FC Köln | 39 | 300 | 1988/1989 | 10.06.1989 | Köln - St. Pauli | KOE - STP | 4:21:1 |
![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 39 | 262 | 2025/2026 | 14.12.2025 | FC Bayern - Mainz 05 | FCB - M05 | 2:21:1 |
![]() | Michael Tarnat | Hannover 96 | 39 | 201 | 2008/2009 | 16.05.2009 | Hannover - Wolfsburg | H96 - WOB | 0:50:3 |
![]() | Faryd Mondragón | 1. FC Köln | 39 | 180 | 2010/2011 | 18.12.2010 | Schalke - Köln | S04 - KOE | 3:01:0 |
![]() | Wolfgang Kleff | VfL Bochum | 39 | 161 | 1985/1986 | 26.04.1986 | Köln - Bochum | KOE - BOC | 3:01:0 |
![]() | Jaroslav Drobný | Fortuna Düsseldorf | 39 | 128 | 2018/2019 | 23.02.2019 | Düsseldorf - Nürnberg | F95 - FCN | 2:10:1 |
![]() | Rudi Wimmer | Karlsruher SC | 39 | 128 | 1982/1983 | 28.05.1983 | Leverkusen - Karlsruhe | B04 - KSC | 3:10:0 |
![]() | Manfred Müller | 1. FC Nürnberg | 39 | 96 | 1986/1987 | 01.11.1986 | Nürnberg - Düsseldorf | FCN - F95 | 4:32:0 |
![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 39 | 68 | 2024/2025 | 17.05.2025 | St. Pauli - Bochum | STP - BOC | 0:20:1 |
![]() | Günter Sebert | Waldhof Mannheim | 39 | 19 | 1986/1987 | 17.06.1987 | Waldhof Mannh. - Uerdingen | SVW - KFC | 2:32:0 |
![]() | Martin Pieckenhagen | 1. FSV Mainz 05 | 39 | 5 | 2010/2011 | 20.11.2010 | M'gladbach - Mainz 05 | BMG - M05 | 2:30:0 |
![]() | Max Morlock | 1. FC Nürnberg | 38 | 364 | 1963/1964 | 09.05.1964 | Hamburg - Nürnberg | HSV - FCN | 2:21:1 |
![]() | Richard Kreß | Frankfurter SG Eintracht | 38 | 360 | 1963/1964 | 29.02.1964 | Köln - E. Frankfurt | KOE - SGE | 1:11:0 |
![]() | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | 38 | 358 | 2012/2013 | 18.05.2013 | E. Frankfurt - Wolfsburg | SGE - WOB | 2:21:2 |
![]() | Perry Bräutigam | Hansa Rostock | 38 | 353 | 2001/2002 | 16.03.2002 | Köln - Rostock | KOE - HRO | 4:20:2 |
![]() | Lothar Matthäus | Bayern München | 38 | 349 | 1999/2000 | 04.03.2000 | Stuttgart - FC Bayern | VFB - FCB | 2:00:0 |
![]() | Alexander Manninger | FC Augsburg | 38 | 345 | 2015/2016 | 14.05.2016 | Augsburg - Hamburg | FCA - HSV | 1:31:1 |
![]() | Oliver Kahn | Bayern München | 38 | 337 | 2007/2008 | 17.05.2008 | FC Bayern - Hertha BSC | FCB - BSC | 4:13:0 |
![]() | Sigfried Held | Bayer 05 Uerdingen | 38 | 310 | 1980/1981 | 13.06.1981 | FC Bayern - Uerdingen | FCB - KFC | 4:00:0 |
![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 38 | 299 | 2025/2026 | 20.12.2025 | Köln - Union Berlin | KOE - FCU | 0:10:0 |
![]() | Rudi Bommer | Eintracht Frankfurt | 38 | 256 | 1995/1996 | 01.05.1996 | Köln - E. Frankfurt | KOE - SGE | 3:01:0 |
![]() | Bernard Dietz | FC Schalke 04 | 38 | 231 | 1986/1987 | 08.11.1986 | Schalke - M'gladbach | S04 - BMG | 1:20:0 |
![]() | Ata Lameck | VfL Bochum | 38 | 214 | 1987/1988 | 16.04.1988 | Bochum - Stuttgart | BOC - VFB | 5:13:0 |
![]() | Tomislav Piplica | Energie Cottbus | 38 | 197 | 2007/2008 | 19.10.2007 | Cottbus - Duisburg | FCE - MSV | 1:20:1 |
![]() | Zvonimir Soldo | VfB Stuttgart | 38 | 185 | 2005/2006 | 06.05.2006 | Stuttgart - Wolfsburg | VFB - WOB | 2:11:1 |
![]() | Ewald Lienen | MSV Duisburg | 38 | 170 | 1991/1992 | 16.05.1992 | Duisburg - Dortmund | MSV - BVB | 0:10:1 |
![]() | Dragomir Ilic | Werder Bremen | 38 | 155 | 1963/1964 | 18.01.1964 | Werder - Nürnberg | SVW - FCN | 2:11:1 |
![]() | Josef Broden | FC Schalke 04 | 38 | 147 | 1965/1966 | 27.08.1965 | Duisburg - Schalke | MSV - S04 | 5:12:0 |
![]() | Andreas Reinke | Werder Bremen | 38 | 109 | 2006/2007 | 29.04.2007 | Bielefeld - Werder | DSC - SVW | 3:21:0 |
![]() | Manfred Kaltz | Hamburger SV | 38 | 101 | 1990/1991 | 17.04.1991 | Hamburg - Dortmund | HSV - BVB | 4:02:0 |
![]() | Klaus Fischer | VfL Bochum | 38 | 83 | 1987/1988 | 19.03.1988 | Karlsruhe - Bochum | KSC - BOC | 1:00:0 |
![]() | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 37 | 360 | 2024/2025 | 18.01.2025 | Heidenheim - St. Pauli | FCH - STP | 0:20:1 |
![]() | Fred-Werner Bockholt | SV Bayer 04 Leverkusen | 37 | 354 | 1980/1981 | 13.06.1981 | Leverkusen - Nürnberg | B04 - FCN | 1:10:0 |
![]() | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | 37 | 353 | 2019/2020 | 24.05.2020 | Köln - Düsseldorf | KOE - F95 | 2:20:1 |
![]() | Mathias Hain | FC St. Pauli | 37 | 352 | 2010/2011 | 18.12.2010 | St. Pauli - Mainz 05 | STP - M05 | 2:41:3 |
![]() | Dariusz Wosz | VfL Bochum | 37 | 345 | 2006/2007 | 19.05.2007 | M'gladbach - Bochum | BMG - BOC | 0:20:1 |
![]() | Günter Sawitzki | VfB Stuttgart | 37 | 343 | 1970/1971 | 31.10.1970 | M'gladbach - Stuttgart | BMG - VFB | 4:12:0 |
![]() | Hans Jörg Butt | Bayern München | 37 | 336 | 2011/2012 | 28.04.2012 | FC Bayern - Stuttgart | FCB - VFB | 2:01:0 |
![]() | Thomas Ernst | 1. FC Kaiserslautern | 37 | 331 | 2005/2006 | 19.11.2005 | K'lautern - Nürnberg | FCK - FCN | 1:31:1 |

















































